Resultados Tris y Chispazo hoy 28 de noviembre 2022: En Vivo
Llega el 28 de noviembre y continúan los juegos de Pronósticos de la Lotería Nacional. Por eso, te compartimos los resultados en tiempo real del Tris en sus 5 ediciones del día, junto con los números ganadores de hoy del Chispazo de las Tres.
Resultados del Tris de hoy 28 de noviembre de 2022
- Tris Mediodía 29703: 59311
- Tris De las Tres 29704: 43763
- Tris Extra 29705: 81760
- Tris de las siete 29706: 98193
- Tris clásico 29707: 10170
Mercado Pago la Wallet inteligente con Beneficios
- Obtén descuentos en pagos de servicio y gasolineras
- Recibe crédito para comprar en línea y préstamos personales
- Recibe $100 pesos de descuento en tu primer pago
Resultados Chispazo de las Tres y Clásico de hoy 28 de noviembre 2022
- Chispazo de las Tres 9479: 1-13-14-18-19
- Chispazo Clásico 9480: 10-13-18-23-27
¿Qué tiempo tengo para cobrar el Tris, Chispazo o Gana Gato?
Sólo tienes 60 días naturales para cobrar el monto ganador de tu boleto. Además, no olvides reportarlo en tu declaración anual, o acercarte a tu contadora para darle el tratamiento adecuado de este ingreso extra.
¿Sin ideas de cómo pagar tus deudas?
Negociar una deuda aún sin dinero es más fácil de lo que piensas…
Histórico de resultados del Tris de ayer 27 de noviembre 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
29702 | 27/11/2022 | 70659 |
29701 | 27/11/2022 | 84101 |
29700 | 27/11/2022 | 5211 |
29699 | 27/11/2022 | 07406 |
29698 | 27/11/2022 | 57543 |
Histórico de resultados del Chispazo de ayer 27 de noviembre 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
9478 | 27/11/2022 | 2-7-10-23-25 |
9477 | 27/11/2022 | 12-13-18-19-22 |
Histórico de resultados del Gana Gato del 13 de octubre al 26 de noviembre 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
2466 | 26/11/2022 | 04-04-01, 05-01, 05-01-05 |
2465 | 24/11/2022 | 05-01-04, 02-05, 02-04-05 |
2465 | 22/11/2022 | 04-04-02, 02-04, 03-02-05 |
2464 | 19/11/2022 | 01-02-05, 05-03, 01-03-05 |
2463 | 17/11/2022 | 03-03-05, 01-03, 03-02-03 |
2462 | 15/11/2022 | 05-05-04, 05-05, 04-02-03 |
2461 | 12/11/2022 | 01-03-04, 01-01, 02-02-03 |
2460 | 10/11/2022 | 05-03-05, 02-02, 02-04-01 |
2459 | 08/11/2022 | 02-05-01, 03-02, 03-02-01 |
2458 | 05/11/2022 | 01-03-04, 02-03, 05-03-02 |
2457 | 03/11/2022 | 02-05-04, 02-01, 02-01-04 |
2456 | 01/11/2022 | 02-02-02, 01-05 02-04-04 |
2455 | 29/10/2022 | 02-01-05, 04-03, 01-02-05 |
2454 | 27/10/2022 | 04-05-05, 03-01, 04-02-02 |
2453 | 25/10/2022 | 03-05-05, 02-02, 01-01-02 |
2452 | 22/10/2022 | 05-04-04, 04-02, 05-02-02 |
2451 | 20/10/2022 | 02-05-04, 05-04, 04-03-03 |
2450 | 18/10/2022 | 02-03-04, 05-02, 01-02-01 |
2449 | 15/10/2022 | 01-01-05, 04-01, 01-01-03 |
2448 | 13/10/2022 | 04-05-04, 02-01, 04-01-04 |
Ya que sabes los resultados del Tris y Chispazo, cuéntanos si en alguna ocasión has resultado ganador y cuál es el monto promedio de tu juego. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.