Resultados Tris hoy 1 diciembre 2023 PDF PREMIOS
Sigue en vivo a los resultados tris que este viernes 1 de diciembre reparte miles de pesos en sus cinco ediciones del día.
Sorteo | Tris | Ganador | Multiplicador |
---|---|---|---|
31543 | Tris Mediodía | 36475 | Esfera Verde 🟢 ✅ |
31544 | Tris De las Tres | 35910 | Esfera Verde 🟢 ✅ |
31545 | Tris Extra de hoy | 15186 | Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31546 | Tris de las siete | 89557 | Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31547 | Tris clásico | 92622 | Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
Resultados tris multiplicador histórico de ayer 30 de noviembre 2023
Sorteo | Fecha | Resultado del tris de ayer |
---|---|---|
31542 | 30/11/2023 | 90833 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31541 | 30/11/2023 | 15755 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31540 | 30/11/2023 | 17591 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31539 | 30/11/2023 | 77594 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31538 | 30/11/2023 | 94391 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31537 | 29/11/2023 | 91265 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31536 | 29/11/2023 | 64590 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31535 | 29/11/2023 | 84806 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31534 | 29/11/2023 | 66649 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31533 | 29/11/2023 | 42577 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31532 | 28/11/2023 | 71853 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31531 | 28/11/2023 | 45759 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31530 | 28/11/2023 | 40298 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31529 | 28/11/2023 | 33464 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31528 | 28/11/2023 | 80674 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31527 | 27/11/2023 | 85698 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31526 | 27/11/2023 | 97388 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31525 | 27/11/2023 | 45468 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31524 | 27/11/2023 | 71209 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31523 | 27/11/2023 | 26174 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31512 | 24/11/2023 | 15619 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31511 | 24/11/2023 | 28936 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31510 | 24/11/2023 | 58601 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31509 | 24/11/2023 | 19669 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31508 | 24/11/2023 | 04608 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31507 | 23/11/2023 | 39993 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31506 | 23/11/2023 | 60450 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31505 | 23/11/2023 | 18961 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31504 | 23/11/2023 | 45012 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31503 | 23/11/2023 | 02081 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31502 | 22/11/2023 | 96629 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31501 | 22/11/2023 | 91707 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31500 | 22/11/2023 | 02525 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31499 | 22/11/2023 | 32093 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31498 | 22/11/2023 | 76223 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31497 | 20/11/2023 | 48698 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31496 | 20/11/2023 | 39818 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31495 | 20/11/2023 | 97239 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31494 | 20/11/2023 | 59323 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31493 | 20/11/2023 | 93966 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31482 | 18/11/2023 | 93661 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31481 | 18/11/2023 | 40202 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31480 | 18/11/2023 | 09210 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31479 | 18/11/2023 | 77049 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31478 | 18/11/2023 | 21807 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31472 | 16/11/2023 | 19902 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31471 | 16/11/2023 | 82513 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31470 | 16/11/2023 | 16678 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31469 | 16/11/2023 | 50097 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31468 | 16/11/2023 | 35585 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31467 | 15/11/2023 | 34625 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31466 | 15/11/2023 | 01173 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31465 | 15/11/2023 | 51975 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31464 | 15/11/2023 | 21249 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31463 | 15/11/2023 | 32715 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31462 | 14/11/2023 | 66535 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31461 | 14/11/2023 | 65324 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31460 | 14/11/2023 | 77941 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31459 | 14/11/2023 | 55246 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31458 | 14/11/2023 | 39508 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31442 | 10/11/2023 | 70120 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31441 | 10/11/2023 | 65630 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31440 | 10/11/2023 | 42289 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31439 | 10/11/2023 | 23882 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31438 | 10/11/2023 | 80070 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31437 | 09/11/2023 | 59061 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31436 | 09/11/2023 | 15991 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31435 | 09/11/2023 | 13859 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31434 | 09/11/2023 | 53175 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31433 | 09/11/2023 | 15580 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31432 | 08/11/2023 | 32758 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31431 | 08/11/2023 | 81012 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31430 | 08/11/2023 | 41643 Esfera Verde 🟢 ✅ |
31429 | 08/11/2023 | 66221 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31428 | 08/11/2023 | 45675 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31427 | 07/11/2023 | 48072 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31426 | 07/11/2023 | 42141 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31425 | 07/11/2023 | 72007 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31424 | 07/11/2023 | 30555 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31423 | 07/11/2023 | 00253 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31422 | 06/11/2023 | 03195 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31421 | 06/11/2023 | 57356 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31420 | 06/11/2023 | 65679 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31419 | 06/11/2023 | 97372 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31418 | 06/11/2023 | 20881 Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
¿Cuántos día tengo para cobrar mi premio del tris?
Si resultaste ganadora o ganador de alguno de los cinco sorteos del tris, tienes un máximo de 60 días naturales para cobrar tu premio, de lo contrario este será cancelado y no tendrás derecho a reclamar ningún monto.
Requisitos para cobrar mi premio del tris
Para cobrar tu premio del tris, existen varias opciones según el monto ganado:
- Premio de 1 a 9 mil 999 pesos: los puedes cobrar directamente en una agencia de la Lotería Nacional, no importa si no comparte ahí tu boleto. En caso de haberlo comprado desde la aplicación móvil, este se depositará.
- Premio de 3 mil pesos: lo puedes cobrar en cualquier banco, sólo tienes que llevar contigo el boleto del tris ganador.
- Premio mayor a 10 mil pesos: estos se cobrarán únicamente en bancos Santander, Scotiabank, BBVA y Banorte, o en la sede de Pronósticos, ubicados en Insurgentes Sur 1397, Ciudad de México. Tienes que presentar una identificación oficial y el boleto ganador del sorteo.
Sólo considera que en premios mayores a 10 millones de pesos, Pronósticos tendrá cinco días hábiles para verificar que sea verídico el boleto y número ganador, posteriormente se procede al pago del premio.
En todos los casos se descuenta el ISR correspondiente, lo que te beneficia al recibir el premio sin impuestos, sólo tendrás que informarlo en tu declaración anual para evitar problemas con el SAT (Servicio de Administración Tributaria).