Resultados Chispazo 10171 y 10172 VIDEO 9 de noviembre 2023
Sorteo | Chispazo | Ganador |
---|---|---|
10171 | Chispazo de las tres | 4-8-10-23-27 |
10172 | Chispazo Clásico | 7-9-15-20-23 |
Histórico Chispazo con resultados de ayer 8 de noviembre 2023
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
10170 | 08/11/2023 | 2-6-7-20-23 |
10169 | 08/11/2023 | 7-9-12-22-28 |
10168 | 07/11/2023 | 1-4-8-16-26 |
10167 | 07/11/2023 | 2-10-20-25-27 |
10166 | 06/11/2023 | 7-9-11-17-18 |
10165 | 06/11/2023 | 4-16-18-22-23 |
10158 | 02/11/2023 | 1-2-15-18-23 |
10157 | 02/11/2023 | 14-15-17-21-22 |
10156 | 01/11/2023 | 17-23-24-25-26 |
10155 | 01/11/2023 | 6-14-16-21-28 |
10154 | 31/10/2023 | 4-5-14-24-26 |
10153 | 31/10/2023 | 9-10-11-15-24 |
10152 | 30/10/2023 | 12-14-19-22-28 |
10151 | 30/10/2023 | 4-10-15-20-27 |
10146 | 27/10/2023 | 4-10-14-15-16 |
10145 | 27/10/2023 | 4-6-24-26-28 |
10144 | 26/10/2023 | 1-2-10-17-18 |
10143 | 26/10/2023 | 2-6-8-12-26 |
10142 | 25/10/2023 | 2-4-25-26-27 |
10141 | 25/10/2023 | 1-4-6-8-14 |
10140 | 24/10/2023 | 8-9-16-20-22 |
10139 | 24/10/2023 | 1-11-18-19-21 |
10138 | 23/10/2023 | 1-6-11-15-26 |
10137 | 23/10/2023 | 6-10-18-20-22 |
10132 | 20/10/2023 | 3-4-5-11-21 |
10131 | 20/10/2023 | 2-13-15-17-19 |
10130 | 19/10/2023 | 2-3-4-6-24 |
10129 | 19/10/2023 | 8-14-15-19-22 |
10128 | 18/10/2023 | 6-9-11-23-24 |
10127 | 18/10/2023 | 11-13-14-20-25 |
10112 | 10/10/2023 | 2-3-10-20-22 |
10111 | 10/10/2023 | 6-14-16-18-27 |
10110 | 09/10/2023 | 3-13-17-20-26 |
10109 | 09/10/2023 | 4-7-10-15-21 |
10104 | 06/10/2023 | 1-2-14-19-26 |
10103 | 06/10/2023 | 1-4-8-10-16 |
10102 | 05/10/2023 | 9-13-19-26-28 |
10101 | 05/10/2023 | 4-11-13-18-26 |
10100 | 04/10/2023 | 2-4-15-23-24 |
10099 | 04/10/2023 | 4-6-12-13-23 |
10098 | 03/10/2023 | 6-9-15-21-27 |
10097 | 03/10/2023 | 3-9-11-13-14 |
10096 | 02/10/2023 | 5-10-23-24-26 |
10095 | 02/10/2023 | 6-7-9-11-25 |
10090 | 29/09/2023 | 2-3-5-23-25 |
10089 | 29/09/2023 | 11-14-16-17-20 |
10088 | 28/09/2023 | 7-12-17-22-28 |
10087 | 28/09/2023 | 8-11-13-18-27 |
10086 | 27/09/2023 | 5-11-13-16-23 |
10085 | 27/09/2023 | 2-5-6-7-22 |
10084 | 26/09/2023 | 18-20-25-27-28 |
10083 | 26/09/2023 | 1-4-7-12-23 |
10082 | 25/09/2023 | 2-11-20-22-26 |
10071 | 25/09/2023 | 2-5-8-16-28 |
10078 | 23/09/2023 | 2-7-8-10-18 |
10077 | 23/09/2023 | 18-21-23-24-28 |
10076 | 22/09/2023 | 2-6-8-12-27 |
10075 | 22/09/2023 | 8-10-16-21-27 |
10074 | 21/09/2023 | 5-14-15-16-18 |
10073 | 21/09/2023 | 1-2-5-11-17 |
10072 | 20/09/2023 | 4-17-18-22-23 |
10071 | 20/09/2023 | 5-16-23-26-28 |
10070 | 19/09/2023 | 13-14-15-23-25 |
10069 | 19/09/2023 | 2-4-7-10-23 |
10068 | 18/09/2023 | 4-12-15-20-24 |
10067 | 18/09/2023 | 4-5-6-7-10 |
¿Cómo cobro un premio del Chispazo?
Los premios del chispazo se cobran de tres maneras según el monto del premio que hayas ganado, los cuales te explicamos a continuación.
- Directo en agencia de la Lotería: para montos de 1 peso y hasta 9 mil 999 pesos, puedes acudir a una agencia de Pronósticos y Lotería Nacional para cobrar el boleto, este no tiene que ser el mismo donde lo compraste.
- Directo en la aplicación: si compraste en línea el boleto, se realizará la transferencia a tu cuenta bancaria o saldo de la aplicación, siempre que no supere los 10 mil pesos.
- En Banco o sede de Lotería Nacional: para premios mayores a 3 mil pesos, se pueden cobrar en bancos como BBVA, Santander, Scotiabank y Banorte, pero en ambos casos, se dará el premio sui supera los 10 mil pesos.
¿Cuántos días tengo para cobrar el premio del Chispazo?
Si ganaste un premio del chispazo clásico o de las tres, tiene un plazo de 60 días naturales para cobrar tu boleto, sin embargo al pasar este plazo, perderás tu derecho y no será entregado nada de dinero.
Sólo si llegas a tener un premio mayor a 10 millones de pesos, la Lotería Nacional se encargará de comprobar que sea verídico tu boleto. Posterior a esta fecha, te será entregado el premio sin el impuesto del ISR.