Casi termina el mes y hoy 30 de agosto continúan los juegos de Pronósticos de la Lotería Nacional. Por eso, te compartimos los resultados en tiempo real del Tris en sus 5 ediciones del día, junto con los números ganadores de hoy del Chispazo de las Tres, sin olvidar al Gana Gato.
Resultados del Tris de hoy 30 de agosto de 2022
- Tris Mediodía 29253: 31985
- Tris De las Tres 29254: 36871
- Tris Extra 29255: 69240
- Tris de las siete 29256: 49992
- Tris clásico 29257: 35956
¿Sin ideas de cómo pagar tus deudas?
Negociar una deuda aún sin dinero es más fácil de lo que piensas…
Resultados Chispazo de las Tres y Clásico de hoy 30 de agosto 2022
- Chispazo de las Tres 9299: 4-9-14-17-26
- Chispazo Clásico 9300: 9-14-18-21-28
Resultados del Gana Gato 2429 de hoy 30 de agosto 2022
- Gana Gato 2429: 1 Superior Izquierda | 1 Superior Central | 5 Superior Derecha | 4 Intermedia Izquierda | 1 Intermedia Derecha | 4 Inferior Izquierda | 1 Interior Central | 3 Inferior Derecha
1 Superior Izquierda | 1 Superior Central | 5 Superior Derecha |
4 Intermedia Izquierda | 1 Intermedia Derecha | |
4 Inferior Izquierda | 1 Interior Central | 3 Inferior Derecha |
¿Qué tiempo tengo para cobrar el Tris, Chispazo o Gana Gato?
Sólo tienes 60 días naturales para cobrar el monto ganador de tu boleto. Además, no olvides reportarlo en tu declaración anual, o acercarte a tu contadora para darle el tratamiento adecuado de este ingreso extra.
Histórico de resultados del Tris del ayer 29 agosto 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
29252 | 29/08/2022 | 46561 |
29251 | 29/08/2022 | 41389 |
29250 | 29/08/2022 | 85835 |
29249 | 29/08/2022 | 28350 |
29248 | 29/08/2022 | 84318 |
Histórico de resultados del Chispazo ayer 29 de agosto 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
9298 | 29/08/2022 | 12-19-26-27-28 |
9297 | 29/08/2022 | 4-7-20-22-24 |
Histórico de resultados del Gana Gato de ayer y del 9 de julio al 27 de agosto 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
2428 | 27/08/2022 | 01-05-02, 01-04, 02-03-01 |
2427 | 25/08/2022 | 04-02-05, 03-04, 04-05-05 |
2426 | 23/08/2022 | 03-02-01, 04-02, 01-03-04 |
2425 | 20/08/2022 | 02-02-02, 01-03, 01-04-02 |
2424 | 18/08/2022 | 03-05-01, 01-04, 04-02-03 |
2423 | 16/08/2022 | 02-05-01, 01-04, 04-02-04 |
2422 | 13/08/2022 | 04-03-02, 05-02, 04-01-03 |
2421 | 11/08/2022 | 03-02-04, 04-05, 02-04-03 |
2420 | 09/08/2022 | 04-03-05, 01-01, 02-04-01 |
2419 | 06/08/2022 | 05-01-05, 01-04, 04-05-05 |
2418 | 4/08/2022 | 01-01-05, 01-02, 05-01-04 |
2417 | 02/08/2022 | 03-03-03, 04-02, 05-01-01 |
2416 | 30/07/2022 | 02-01-01, 02-02, 02-03-04 |
2415 | 28/07/2022 | 01-01-03, 01-03, 04-01-01 |
2414 | 26/07/2022 | 02-01-04, 02-03, 02-04-05 |
2413 | 23/07/2022 | 02-04-04, 03-03, 01-05-03 |
2412 | 21/07/2022 | 05-04-02, 01-04, 02-05-05 |
2411 | 19/07/2022 | 02-05-03, 01-04, 05-05-01 |
2410 | 16/07/2022 | 05-03-03, 02-04, 02-03-03 |
2409 | 14/07/2022 | 05-03-02, 01-02, 04-05-01 |
2408 | 12/07/2022 | 01-03-02, 03-03, 02-05-01 |
2407 | 09/07/2022 | 02-05-04, 01-04, 01-01-02 |
Ya que sabes los resultados del Tris y Chispazo, cuéntanos si en alguna ocasión has resultado ganador y cuál es el monto promedio de tu juego. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.