Es lunes 10 de octubre y continúan los juegos de Pronósticos de la Lotería Nacional. Por eso, te compartimos los resultados en tiempo real del Tris en sus 5 ediciones del día, junto con los números ganadores de hoy del Chispazo de las Tres.
En Vivo: Resultados del Tris de hoy 10 de octubre de 2022
- Tris Mediodía 29458: 36164
- Tris De las Tres 29459: 03859
- Tris Extra 29460: 78980
- Tris de las siete 29461: 23664
- Tris clásico 29462: 86683

¿Sin ideas de cómo pagar tus deudas?
Negociar una deuda aún sin dinero es más fácil de lo que piensas…
En vivo: Resultados Chispazo de las Tres y Clásico de hoy 10 de octubre 2022
- Chispazo de las Tres 9381: 02-24-25-27-28
- Chispazo Clásico 9382: 3-6-14-22-23
¿Qué tiempo tengo para cobrar el Tris, Chispazo o Gana Gato?
Tienes 60 días naturales para cobrar el monto ganador de tu boleto. Además, no olvides reportarlo en tu declaración anual, o acercarte a tu contadora para darle el tratamiento adecuado de este ingreso extra.

Histórico de resultados del Tris de ayer 9 de octubre 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
29457 | 09/10/2022 | 38846 |
29456 | 09/10/2022 | 64186 |
29455 | 09/10/2022 | 07560 |
29454 | 09/10/2022 | 03679 |
29453 | 09/10/2022 | 66902 |
Histórico de resultados del Chispazo de ayer 9 de octubre 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
9380 | 09/10/2022 | 9-12-17-20-27 |
9379 | 09/10/2022 | 9-10-12-24-26 |
Histórico de resultados del Gana Gato del 23 de agosto al 6 de octubre 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
2443 | 06/10/2022 | 04-03-04, 03-01, 03-05-05 |
2444 | 4/10/2022 | 01-05-02, 05-03, 01-03-01 |
2443 | 1/10/2022 | 03-03-03, 02-04, 03-05-04 |
2442 | 29/09/2022 | 05-03-01, 03-03, 02-05-04 |
2441 | 27/09/2022 | 03-03-05, 03-01, 03-01-02 |
2440 | 24/09/2022 | 04-01-01, 04-03, 03-05-04 |
2439 | 22/09/2022 | 04-05-04, 05-02, 01-02-03 |
2438 | 20/09/2022 | 02-05-03, 05-03, 04-03-03 |
2437 | 17/09/2022 | 04-05-01, 01-03, 02-05-02 |
2436 | 15/09/2022 | 02-05-05, 04-02, 02-01-02 |
2435 | 13/09/2022 | 03-04-01, 02-02, 02-01-03 |
2434 | 10/09/2022 | 02-01-02, 02-02, 04-03-05 |
2433 | 08/09/2022 | 05-03-01, 02-01, 02-04-02 |
2432 | 06/09/2022 | 04-05-01, 01-03, 04-02-05 |
2431 | 03/09/2022 | 05-04-05, 01-01, 01-02-01 |
2430 | 01/09/2022 | 03-03-03, 01-02, 02-05-01 |
2429 | 30/08/2022 | 01-01-05, 04-01, 04-01-03 |
2428 | 27/08/2022 | 01-05-02, 01-04, 02-03-01 |
2427 | 25/08/2022 | 04-02-05, 03-04, 04-05-05 |
2426 | 23/08/2022 | 03-02-01, 04-02, 01-03-04 |
Ya que sabes los resultados del Tris y Chispazo, cuéntanos si en alguna ocasión has resultado ganador y cuál es el monto promedio de tu juego. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.