Llegan los resultados tris hoy jueves 30 de mayo 2024, mediodía, de las tres, extra de las 5, de las 7 y clásico de las 9 de la noche completamente en vivo.
Resultados Tris hoy jueves 30 de mayo 2024
Número de sorteo | Tipo de sorteo | Ganador | Multiplicador |
32448 | Medio Día | 33421 | No |
32449 | De las Tres | 68919 | Sí |
32450 | Extra | 35164 | Sí |
32451 | De las Siete | 04652 | Sí |
32452 | Clásico | 97467 | No |
Resultados tris de ayer
Número de sorteo | Tipo de sorteo | Ganador | Multiplicador |
32443 | Medio Día | 97033 | Sí |
32444 | De las Tres | 52680 | No |
32445 | Extra | 77151 | No |
32446 | De las Siete | 98923 | Sí |
32447 | Clásico | 63799 | No |
Histórico tris
Te compartimos de la misma forma el histórico del tris en sus últimos sorteos
Sorteo | Fecha | Número ganador | Multiplicador |
---|---|---|---|
32442 | 28/05/2024 | 67591 | NO |
32441 | 28/05/2024 | 58136 | NO |
32440 | 28/05/2024 | 34625 | NO |
32439 | 28/05/2024 | 77454 | NO |
32438 | 28/05/2024 | 45886 | NO |
32437 | 27/05/2024 | 67421 | NO |
32436 | 27/05/2024 | 64734 | NO |
32435 | 27/05/2024 | 20727 | NO |
32434 | 27/05/2024 | 29079 | NO |
32433 | 21/05/2024 | 10541 | NO |
32407 | 21/05/2024 | 97537 | SÍ |
32406 | 21/05/2024 | 96945 | No |
32405 | 21/05/2024 | 07710 | No |
32404 | 21/05/2024 | 33398 | No |
32403 | 21/05/2024 | 42166 | SÍ |
32402 | 20/05/2024 | 28926 | No |
32401 | 20/05/2024 | 00060 | No |
32400 | 20/05/2024 | 49011 | No |
32399 | 20/05/2024 | 26480 | No |
32398 | 20/05/2024 | 90848 | No |
32397 | 19/05/2024 | 78569 | NO |
32396 | 19/05/2024 | 57755 | NO |
32395 | 19/05/2024 | 88282 | NO |
32394 | 19/05/2024 | 82596 | NO |
32393 | 19/05/2024 | 17920 | NO |
32392 | 18/05/2024 | 82884 | NO |
32391 | 18/05/2024 | 52728 | NO |
32390 | 18/05/2024 | 64205 | NO |
32389 | 18/05/2024 | 08050 | NO |
32388 | 18/05/2024 | 91637 | NO |
32387 | 17/05/2024 | 92039 | SÍ |
32386 | 17/05/2024 | 89047 | NO |
32385 | 17/05/2024 | 46552 | NO |
32384 | 17/05/2024 | 74995 | NO |
32383 | 17/05/2024 | 58447 | NO |
32382 | 16/05/2024 | 12259 | SÍ |
32381 | 16/05/2024 | 34374 | NO |
32380 | 16/05/2024 | 37568 | NO |
32379 | 16/05/2024 | 31109 | SÍ |
32378 | 16/05/2024 | 72323 | NO |
32377 | 15/05/2024 | 48446 | NO |
32376 | 15/05/2024 | 52316 | NO |
32375 | 15/05/2024 | 17801 | NO |
32374 | 15/05/2024 | 35364 | NO |
32373 | 15/05/2024 | 52917 | NO |
32372 | 14/05/2024 | 56757 | NO |
32371 | 14/05/2024 | 29017 | NO |
32370 | 14/05/2024 | 64115 | SI |
32369 | 14/05/2024 | 78948 | NO |
32368 | 14/05/2024 | 98437 | NO |
32367 | 13/05/2024 | 02014 | NO |
32366 | 13/05/2024 | 25238 | NO |
32365 | 13/05/2024 | 49797 | SI |
32364 | 13/05/2024 | 86573 | NO |
32363 | 13/05/2024 | 98056 | NO |
32362 | 12/05/2024 | 25446 | NO |
32361 | 12/05/2024 | 92410 | NO |
32360 | 12/05/2024 | 71730 | SI |
32359 | 12/05/2024 | 70880 | NO |
32358 | 12/05/2024 | 52021 | NO |
32357 | 11/05/2024 | 52951 | NO |
32356 | 11/05/2024 | 84768 | NO |
32355 | 11/05/2024 | 55927 | SI |
32354 | 11/05/2024 | 12363 | NO |
32353 | 11/05/2024 | 45747 | NO |
32352 | 10/05/2024 | 70867 | SI |
32351 | 10/05/2024 | 48422 | SI |
32350 | 10/05/2024 | 02506 | SI |
32349 | 10/05/2024 | 62795 | SI |
32348 | 10/05/2024 | 23619 | NO |
32347 | 09/05/2024 | 41624 | NO |
32346 | 09/05/2024 | 32346 | NO |
32345 | 09/05/2024 | 63821 | SI |
32344 | 09/05/2024 | 23840 | NO |
32343 | 09/05/2024 | 18139 | NO |
32342 | 08/05/2024 | 24638 | SI |
32341 | 08/05/2024 | 52229 | NO |
32340 | 08/05/2024 | 21301 | SI |
32339 | 08/05/2024 | 89716 | NO |
32338 | 08/05/2024 | 89716 | NO |
32337 | 07/05/2024 | 42046 | NO |
32336 | 07/05/2024 | 39385 | NO |
32335 | 07/05/2024 | 96242 | NO |
32334 | 07/05/2024 | 46446 | NO |
32333 | 07/05/2024 | 61342 | NO |
32332 | 06/05/2024 | 80240 | NO |
32331 | 06/05/2024 | 49590 | SÍ |
32330 | 06/05/2024 | 97020 | SÍ |
32329 | 06/05/2024 | 91183 | SÍ |
32328 | 06/05/2024 | 65702 | NO |
32327 | 05/05/2024 | 20590 | NO |
32326 | 05/05/2024 | 12208 | SÍ |
32325 | 05/05/2024 | 99516 | SÍ |
32324 | 05/05/2024 | 42981 | NO |
32323 | 05/05/2024 | 70851 | SÍ |
32322 | 04/05/2024 | 63671 | SÍ |
32321 | 04/05/2024 | 07744 | SÍ |
32320 | 04/05/2024 | 47665 | NO |
32319 | 04/05/2024 | 80381 | SÍ |
32318 | 04/05/2024 | 10255 | SÍ |
32317 | 03/05/2024 | 39242 | NO |
32316 | 03/05/2024 | 83603 | SÍ |
32315 | 03/05/2024 | 70541 | SÍ |
32314 | 03/05/2024 | 10443 | NO |
32313 | 03/05/2024 | 49507 | NO |
32312 | 02/05/2024 | 30878 | SÍ |
32311 | 02/05/2024 | 33090 | NO |
32310 | 02/05/2024 | 50791 | NO |
32309 | 02/05/2024 | 19955 | NO |
32308 | 02/05/2024 | 11759 | NO |
32307 | 01/05/2024 | 15616 | NO |
32306 | 01/05/2024 | 85338 | NO |
32305 | 01/05/2024 | 62742 | Sí |
32304 | 01/05/2024 | 75428 | NO |
32303 | 01/05/2024 | 33237 | NO |
32302 | 30/04/2024 | 33029 | NO |
32301 | 30/04/2024 | 78546 | NO |
32300 | 30/04/2024 | 24542 | NO |
32299 | 30/04/2024 | 23512 | NO |
32298 | 30/04/2024 | 45834 | NO |
32297 | 29/04/2024 | 46792 | NO |
32296 | 29/04/2024 | 77998 | NO |
32295 | 29/04/2024 | 98106 | NO |
32294 | 29/04/2024 | 05135 | Sí |
32293 | 29/04/2024 | 49263 | Sí |
32292 | 28/04/2024 | 35978 | NO |
32291 | 28/04/2024 | 88446 | NO |
32290 | 28/04/2024 | 81786 | NO |
32289 | 28/04/2024 | 23007 | NO |
32288 | 28/04/2024 | 05626 | SI |
32287 | 27/04/2024 | 11888 | NO |
32286 | 27/04/2024 | 12625 | NO |
32285 | 27/04/2024 | 86175 | NO |
32284 | 27/04/2024 | 72131 | NO |
32283 | 27/04/2024 | 71870 | NO |
32282 | 26/04/2024 | 82480 | NO |
32281 | 26/04/2024 | 69714 | NO |
32280 | 26/04/2024 | 30006 | NO |
32279 | 26/04/2024 | 09379 | NO |
32278 | 26/04/2024 | 82670 | NO |
Toma en cuenta que una vez ganado el tris, el dinero se depositará de forma automática en tu cuenta, o en caso de haberlo comprado por boleto físico, este tendrá una vigencia de 30 días para reclamar el premio, de lo contrario no tendrás derecho.