Número de sorteo | Tipo de sorteo | Combinación ganadora | Multiplicador |
31868 | Medio Día | 01818 | bola verde |
31869 | De las Tres | 94733 | bola verde |
31870 | Extra | 56970 | bola verde |
31871 | De las Siete | 83876 | bola blanca |
31872 | Clásico | 74281 | bola blanca |
Llegan este domingo 4 de febrero de 2024 los números ganadores del tris del mediodía, de las tres, extra de las 5, de las 7 y clásico de las 9 de la noche completamente en vivo.
Resultados tris de ayer
Número de sorteo | Tipo de sorteo | Combinación ganadora | Multiplicador |
31858 | Medio Día | 92843 | NO |
31859 | De las Tres | 41484 | NO |
31860 | Extra | 83042 | SI |
31861 | De las Siete | 51412 | SI |
31862 | Clásico | 02022 | NO |
Bolsa De Trabajo
Te compartimos de la misma forma el histórico del tris en sus últimos 15 sorteos
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora | Multiplicador |
---|---|---|---|
31862 | 02/02/2024 | 02022 | NO |
31861 | 02/02/2024 | 51412 | SI |
31860 | 02/02/2024 | 83042 | SI |
31859 | 02/02/2024 | 41484 | NO |
31858 | 02/02/2024 | 92843 | NO |
31857 | 01/02/2024 | 94903 | SI |
31856 | 01/02/2024 | 10212 | NO |
31855 | 01/02/2024 | 48386 | SI |
31854 | 01/02/2024 | 82339 | NO |
31853 | 01/02/2024 | 52305 | NO |
31852 | 31/01/2024 | 55485 | NO |
31851 | 31/01/2024 | 15450 | NO |
31850 | 31/01/2024 | 88702 | NO |
31849 | 31/01/2024 | 17120 | SI |
31848 | 31/01/2024 | 16588 | SI |
Toma en cuenta que una vez ganado el tris, el dinero se depositará de forma automática en tu cuenta, o en caso de haberlo comprado por boleto físico, este tendrá una vigencia de 30 días para reclamar el premio, de lo contrario no tendrás derecho.
