Sorteo | Ganador tris | Multiplicador |
---|---|---|
Tris medio día 31838 | 22425 | Bola blanca |
Tris de las tres 31839 | 69697 | Bola blanca |
Tris extra 31840 | 81407 | Bola blanca |
Tris de las siete 31841 | 48561 | Bola verde |
Tris Clásico 31842 | 82102 | Bola blanca |
Llegan este lunes 29 de enero de 2024 los números ganadores del tris del mediodía, de las tres, extra de las 5, de las 7 y clásico de las 9 de la noche completamente en vivo.
Resultados tris de ayer
Número de sorteo | Tipo de sorteo | Combinación ganadora | Multiplicador |
31833 | Medio Día | 91567 | NO |
31834 | De las Tres | 10070 | NO |
31835 | Extra | 52871 | NO |
31836 | De las Siete | 28778 | NO |
31837 | Clásico | 09615 | SI |
Bolsa De Trabajo
Te compartimos de la misma forma el histórico del tris en sus últimos 15 sorteos
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora | Multiplicador |
---|---|---|---|
31837 | 28/01/2024 | 09615 | SI |
31836 | 28/01/2024 | 28778 | NO |
31835 | 28/01/2024 | 52871 | NO |
31834 | 28/01/2024 | 10070 | NO |
31833 | 28/01/2024 | 91567 | NO |
31832 | 27/01/2024 | 93486 | NO |
31831 | 27/01/2024 | 29973 | SI |
31830 | 27/01/2024 | 68533 | SI |
31829 | 27/01/2024 | 48102 | NO |
31828 | 27/01/2024 | 14194 | NO |
31827 | 26/01/2024 | 53187 | NO |
31826 | 26/01/2024 | 48023 | NO |
31825 | 26/01/2024 | 42792 | NO |
31824 | 26/01/2024 | 37251 | NO |
31823 | 26/01/2024 | 89620 | NO |
Toma en cuenta que una vez ganado el tris, el dinero se depositará de forma automática en tu cuenta, o en caso de haberlo comprado por boleto físico, este tendrá una vigencia de 30 días para reclamar el premio, de lo contrario no tendrás derecho.
