Resultados Tris hoy 23 de agosto 2023: Lista de Premios
Llegan los resultados tris de hoy miércoles de agosto que juegan el clásico, extra y medio día, junto al de las tres y siete de la noche por miles de pesos. Sólo tienes que jugar a partir de un peso y utilizar el tris multiplicador para aumentar tu premio.
Resultados Tris de hoy 23 de agosto de 2023 con multiplicador
Sorteo | Tris | Ganador | Multiplicador |
---|---|---|---|
31043 | Tris Mediodía | 86699 | Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31044 | Tris De las Tres | 49103 | Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31045 | Tris Extra de hoy | 89597 | Esfera Verde 🟢 ✅ |
31046 | Tris de las siete | 12195 | Esfera Verde 🟢 ✅ |
31047 | Tris clásico | 23350 | Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
Resultados tris multiplicador histórico de ayer 22 de agosto 2023
Sorteo | Fecha | Resultado del tris de ayer |
---|---|---|
31032 | 22/08/2023 | 70275 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31031 | 22/08/2023 | 80677 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31030 | 22/08/2023 | 00957 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31029 | 22/08/2023 | 98562 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31028 | 22/08/2023 | 88330 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31027 | 21/08/2023 | 50652 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31026 | 21/08/2023 | 82520 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31025 | 21/08/2023 | 72020 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31024 | 21/08/2023 | 10610 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31023 | 21/08/2023 | 26651 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31022 | 18/08/2023 | 03976 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31021 | 18/08/2023 | 88668 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31020 | 18/08/2023 | 80693 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31019 | 18/08/2023 | 01218 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31018 | 18/08/2023 | 03287 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31017 | 17/08/2023 | 47112 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31016 | 17/08/2023 | 86432 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31015 | 17/08/2023 | 03263 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31014 | 17/08/2023 | 42752 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31013 | 17/08/2023 | 47740 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31012 | 16/08/2023 | 69368 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31011 | 16/08/2023 | 20317 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31010 | 16/08/2023 | 32271 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31009 | 16/08/2023 | 22861 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31008 | 16/08/2023 | 74471 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31007 | 15/08/2023 | 31456 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31006 | 15/08/2023 | 37909 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31005 | 15/08/2023 | 57461 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31004 | 15/08/2023 | 51558 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31003 | 15/08/2023 | 32395 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31002 | 14/08/2023 | 50778 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
31001 | 14/08/2023 | 13794 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
31000 | 14/08/2023 | 30692 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30999 | 14/08/2023 | 30234 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30998 | 14/08/2023 | 64744 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30997 | 13/08/2023 | 15829 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30996 | 13/08/2023 | 80414 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30995 | 13/08/2023 | 73031 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30994 | 13/08/2023 | 88308 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30993 | 13/08/2023 | 11803 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30992 | 12/08/2023 | 76622 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30991 | 12/08/2023 | 19230 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30990 | 12/08/2023 | 12350 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30989 | 12/08/2023 | 98964 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30988 | 12/08/2023 | 11710 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30987 | 11/08/2023 | 26534 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30986 | 11/08/2023 | 46019 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30985 | 11/08/2023 | 46415 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30984 | 11/08/2023 | 31578 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30983 | 11/08/2023 | 83729 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30982 | 10/08/2023 | 72467 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30981 | 10/08/2023 | 88779 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30980 | 10/08/2023 | 61006 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30979 | 10/08/2023 | 22544 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30978 | 10/08/2023 | 99544 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30977 | 09/08/2023 | 03965 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30976 | 09/08/2023 | 36310 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30975 | 09/08/2023 | 27803 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30974 | 09/08/2023 | 48487 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30973 | 09/08/2023 | 92802 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30972 | 08/08/2023 | 26566 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30971 | 08/08/2023 | 16021 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30970 | 08/08/2023 | 22957 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30969 | 08/08/2023 | 48156 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30968 | 08/08/2023 | 74348 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30967 | 07/08/2023 | 91027 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30966 | 07/08/2023 | 27084 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30965 | 07/08/2023 | 30439 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30964 | 07/08/2023 | 64710 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30963 | 07/08/2023 | 64403 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30962 | 06/08/2023 | 00086 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30961 | 06/08/2023 | 13100 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30960 | 06/08/2023 | 86671 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30959 | 06/08/2023 | 78780 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30958 | 06/08/2023 | 32945 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30957 | 05/08/2023 | 66190 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30956 | 05/08/2023 | 08389 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30955 | 05/08/2023 | 99533 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30954 | 05/08/2023 | 56666 – SÍ tiene TRIS Multiplicador, Esfera Verde 🟢 ✅ |
30953 | 05/08/2023 | 06902 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30952 | 4/08/2023 | 63603 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30951 | 4/08/2023 | 94852 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30950 | 4/08/2023 | 14690 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30949 | 4/08/2023 | 18024 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
30948 | 4/08/2023 | 58170 – NO tiene TRIS Multiplicador, Esfera Blanca ⚪️ ❌ |
¿Cuántos día tengo para cobrar mi premio del tris?
Si resultaste ganadora o ganador de alguno de los cinco sorteos del tris, tienes un máximo de 60 días naturales para cobrar tu premio, de lo contrario este será cancelado y no tendrás derecho a reclamar ningún monto.
¡Hay trabajo en Tesla!
La automotriz de Elon Musk tiene vacantes en Monterrey, Guadalajara, CDMX, Estado de México y más ciudades del país, las vacantes las encuentras en…. Leer Mas
Requisitos para cobrar mi premio del tris
Para cobrar tu premio del tris, existen varias opciones según el monto ganado:
- Premio de 1 a 9 mil 999 pesos: los puedes cobrar directamente en una agencia de la Lotería Nacional, no importa si no comparte ahí tu boleto. En caso de haberlo comprado desde la aplicación móvil, este se depositará.
- Premio de 3 mil pesos: lo puedes cobrar en cualquier banco, sólo tienes que llevar contigo el boleto del tris ganador.
- Premio mayor a 10 mil pesos: estos se cobrarán únicamente en bancos Santander, Scotiabank, BBVA y Banorte, o en la sede de Pronósticos, ubicados en Insurgentes Sur 1397, Ciudad de México. Tienes que presentar una identificación oficial y el boleto ganador del sorteo.
Sólo considera que en premios mayores a 10 millones de pesos, Pronósticos tendrá cinco días hábiles para verificar que sea verídico el boleto y número ganador, posteriormente se procede al pago del premio.
En todos los casos se descuenta el ISR correspondiente, lo que te beneficia al recibir el premio sin impuestos, sólo tendrás que informarlo en tu declaración anual para evitar problemas con el SAT (Servicio de Administración Tributaria.