Hoy te compartidos los resultados Progol 636 media semana para que realices la quiniela posible y así aspirar a un premio de miles de pesos con los resultados del 25 al 27 de abril de 2023.
Progol Media Semana 636 quiniela ganadora con resultados
Del 25 al 27 de abril de 2023 se llevan a cabo diversos partidos nacionales e internacionales, donde se juega por el Progol media semana con bolsa de 5 millones de pesos.
- Resultados Progol Media Semana 636: L–E–E–V–V–L–E–L–E
Local | Marcador | Visita | Resultados |
Tigres | 2-1 | León | L |
Filadelfia | 1-1 | Los Ángeles | E |
Betis | 0-0 | R. Sociedad | E |
Ath. Bilbao | 0-1 | Sevilla | V |
West Ham | 1-2 | Liverpool | V |
Man. City | 4-1 | Ársenal | L |
Tottenham | 2-2 | Man. United | E |
Inter Milan | 1-0 | Juventus | L |
Barcelona F | 1-1 | Chelsea F | E |
¡Hay trabajo en Tesla!
La automotriz de Elon Musk tiene vacantes en Monterrey, Guadalajara, CDMX, Estado de México y más ciudades del país, las vacantes las encuentras en…. Leer Mas
Momios Progol media semana 636 con porcentajes
Local | Empate | Visita |
56.40% Tigres | 25.47% | 18.13% León |
22.87% Filadelfia | 21.48% | 55.65% Los Ángeles |
45.51% Betis | 24.72% | 29.77% R. Sociedad |
43.92% Ath. Bilbao | 21.25% | 34.83% Sevilla |
16.62% West Ham | 16.68% | 66.70% Liverpool |
71.63% Man. City | 14.83% | 13.54% Arsenal |
32.63% Tottenham | 24.63% | 42.74% Man. United |
51.00% Inter Milan | 25.69% | 22.31% Juventus |
72.40% Barcelona F | 14.86% | 12.74% Chelsea F |
Se llega a la mitad de semana e inician los partidos de futbol, con el que se presentan nueve partidos a disputar a nivel de selecciones.
Entre los partidos que destacan es Man. City vs Arsenal mientras se enfrente el partido de Tigres vs León.
Finalmente, considera que en el última quiniela, hubo 14 ganadores de 9 partidos con un premio de 153 mil 759 pesos por cada quiniela sencilla ganadora, y un total de premios equivalentes a más de un millón de pesos en la edición Progol media Semana 635.