Es jueves y siguen los juegos de Pronósticos de la Lotería Nacional. Por ello, te compartimos los resultados en tiempo real del Tris en sus 5 ediciones del día, junto con los números ganadores de hoy del Chispazo de las Tres y del Clásico, junto al Gana Gato e histórico de números seleccionados
Resultados del Tris de hoy 30 de junio de 2022
- Tris Mediodía 28948: 1-6-7-0-5.
- Tris De las Tres 28949: 4-2-7-5-6.
- Tris Extra 28950: 1-9-6-4-0.
- Tris de las siete 28951: 5-8-7-1-4.
- Tris clásico 28952: 7-6-9-2-6.
Resultados Chispazo de las Tres y Clásico de hoy 30 de junio 2022
- Chispazo de las Tres 9177: 1-9-11-17-18.
- Chispazo Clásico 9178: 4-6-8-14-23.
Resultados del Gana Gato 2403 de hoy 30 de junio 2022
- GANADOR Gana Gato 2403: 1 Superior Izquierda | 5 Superior Central | 4 Superior Derecha | 5 Intermedia Izquierda | 2 Intermedia Derecha | 4 Inferior Izquierda | 1 Inferior Central | 1 Inferior Derecha
1 Superior Izquierda | 5 Superior Central | 4 Superior Derecha |
5 Intermedia Izquierda | 2 Intermedia Derecha | |
4 Inferior Izquierda | 1 Inferior Central | 1 Inferior Derecha |
Hora de los Resultados del Tris y Chispazo del día de hoy 30 de junio 2022
A partir de las 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche se compartirán los resultados actualizados del Tris del 30 de junio de 2022, del Chispazo de las Tres y del Chispazo Clásico, junto al Gana Gato. Los cuáles actualizaremos de inmediato, así que ponte alerta.
Histórico de resultados del Tris de ayer y del 22 al 29 de junio 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
28947 | 29/06/2022 | 02143 |
28946 | 29/06/2022 | 16059 |
28945 | 29/06/2022 | 87001 |
28944 | 29/06/2022 | 45042 |
28943 | 29/06/2022 | 90491 |
28942 | 28/06/2022 | 28220 |
28941 | 28/06/2022 | 55861 |
28940 | 28/06/2022 | 95388 |
28939 | 28/06/2022 | 40298 |
28938 | 28/06/2022 | 25282 |
28937 | 27/06/2022 | 61449 |
28936 | 27/06/2022 | 77104 |
28935 | 27/06/2022 | 56302 |
28934 | 27/06/2022 | 66080 |
28933 | 27/06/2022 | 79448 |
Histórico de resultados del Chispazo de ayer y del 22 al 29 de junio 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
9176 | 29/06/2022 | 02 13 17 26 28 |
9175 | 29/06/2022 | 01 05 13 14 28 |
9174 | 28/06/2022 | 06 07 08 10 24 |
9173 | 28/06/2022 | 05 10 15 26 27 |
9172 | 27/06/2022 | 02 03 11 12 13 |
9171 | 27/06/2022 | 02 03 21 24 25 |
9170 | 26/06/2022 | 01 04 15 18 26 |
9169 | 26/06/2022 | 03 04 08 17 20 |
9168 | 25/06/2022 | 05 17 20 23 24 |
9167 | 25/06/2022 | 02 03 15 21 24 |
9166 | 24/06/2022 | 03 04 08 21 26 |
9165 | 24/06/2022 | 06 07 15 21 24 |
9164 | 23/06/2022 | 03 04 09 11 28 |
9163 | 23/06/2022 | 01 02 07 22 26 |
9162 | 22/06/2022 | 01 14 18 21 23 |
Histórico de resultados del Gana Gato de ayer y del 22 al 29 de junio 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
2402 | 28/06/2022 | 05 02 04 03 01 02 03 04 |
2401 | 25/06/2022 | 02 01 05 05 01 02 03 03 |
2400 | 23/06/2022 | 01 03 01 01 05 03 05 01 |
2399 | 21/06/2022 | 02 03 03 04 05 04 04 05 |
2398 | 18/06/2022 | 01 02 05 05 05 01 02 05 |
2397 | 16/06/2022 | 01 02 04 01 01 05 03 02 |
2396 | 14/06/2022 | 04 03 03 03 01 03 04 01 |
2395 | 11/06/2022 | 04 05 05 04 01 01 04 05 |
2394 | 09/06/2022 | 02 04 01 02 04 05 02 01 |
2393 | 07/06/2022 | 03 03 05 04 01 02 02 04 |
2392 | 04/06/2022 | 04 04 04 05 03 05 05 05 |
2391 | 02/06/2022 | 03 05 05 03 05 05 03 01 |
2390 | 31/05/2022 | 03 03 05 04 05 01 04 05 |
2389 | 28/05/2022 | 01 02 01 03 01 01 03 03 |
2388 | 26/05/2022 | 04 02 04 03 01 05 03 01 |
¿Se pagan impuestos si gano el Tris, Chispazo o Gana Gato hoy?
Si eres ganador el Tris, Chispazo o cualquier juego de la Lotería Nacional y Pronósticos, las autoridades fiscales federales y locales del país retendrán un porcentaje del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Además, debes de incluir este ingreso en tu próxima declaración anual para evitar una discrepancia fiscal ante el SAT, algo que no querrás experimentar.
Ahora que sabes los resultados del Tris y Chispazo, cuéntanos si en alguna ocasión has resultado ganador y cuál es el monto promedio de tu juego. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.