Resultados Chispazo 10047 y 10048 hoy a 8 de septiembre 2023: En vivo
Hoy viernes te compartimos los resultados chispazo 1047 y 10048 del clásico y de las tres que juegan por miles de pesos en sus premios diarios de Pronósticos.
Resultados Chispazo de las Tres y Clásico de hoy 8 de septiembre 2023
Sorteo | Chispazo | Ganador |
---|---|---|
10047 | Chispazo de las tres | 2-5-5-21-22 |
10048 | Chispazo Clásico | 7-11-15-18-25 |
Histórico Chispazo con resultados de ayer 7 de septiembre 2023
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
10046 | 07/09/2023 | 3-14-17-22-24 |
10045 | 07/09/2023 | 1-3-15-24-25 |
10044 | 06/09/2023 | 15-16-20-21-27 |
10043 | 06/09/2023 | 1-4-8-15-21 |
10042 | 05/09/2023 | 1-7-9-10-14 |
10041 | 05/09/2023 | 7-10-15-17-22 |
10040 | 04/09/2023 | 2-5-13-21-28 |
10039 | 04/09/2023 | 4-6-8-20-24- |
10038 | 03/09/2023 | 1-4-12-16-19 |
10037 | 03/09/2023 | 8-17-18-23-27 |
10036 | 02/09/2023 | 2-14-21–25-26 |
10035 | 02/09/2023 | 2-7-13-14-21 |
10032 | 31/08/2023 | 4-7-8-19-27 |
10031 | 31/08/2023 | 2-7-18-20-28 |
10030 | 30/08/2023 | 1-4-10-12-16 |
10029 | 30/08/2023 | 10-15-20-26-27 |
10028 | 29/08/2023 | 1-5-16-20-24 |
10027 | 29/08/2023 | 2-4-6-9-20 |
10026 | 28/08/2023 | 4-6-17-18-23 |
10025 | 28/08/2023 | 3-6-8-16-23 |
10024 | 27/08/2023 | 02 04 11 15 23 |
10023 | 27/08/2023 | 03 11 12 14 21 |
10022 | 26/08/2023 | 01 13 14 17 19 |
10021 | 26/08/2023 | 03 05 22 26 27 |
10020 | 25/08/2023 | 05 08 11 19 26 |
10019 | 25/08/2023 | 01 03 04 09 28 |
10018 | 24/08/2023 | 3-4-7-14-23 |
10017 | 24/08/2023 | 1-2-3-10-14 |
10016 | 23/08/2023 | 7-14-22-27-28 |
10015 | 23/08/2023 | 8-13-14-17-28 |
10014 | 22/08/2023 | 3-5-8-22-25 |
10013 | 22/08/2023 | 10-17-21-23-27 |
10012 | 21/08/2023 | 7-21-22-23-26 |
10011 | 21/08/2023 | 8-16-18-19-20 |
10006 | 18/08/2023 | 11-16-23-26-27 |
10005 | 18/08/2023 | 13-14-23-26-27 |
10004 | 17/08/2023 | 2-6-12-26-28 |
10003 | 17/08/2023 | 3-5-9-17-26 |
10002 | 16/08/2023 | 3-5-7-14-23 |
10001 | 16/08/2023 | 3-11-14-15-17 |
10000 | 15/08/2023 | 4-10-14-21-25 |
9999 | 15/08/2023 | 7-24-25-26-27 |
9998 | 14/08/2023 | 3-5-19-22-25 |
9997 | 14/08/2023 | 6-9-19-22-26 |
9996 | 13/08/2023 | 3-9-12-26-28 |
9995 | 13/08/2023 | 6-11-13-23-25 |
9994 | 12/08/2023 | 6-10-18-24-25 |
9993 | 12/08/2023 | 2-16-22-27-28 |
9992 | 11/08/2023 | 16-20-21-26-28 |
9991 | 11/08/2023 | 2-3-9-22-25 |
9990 | 10/08/2023 | 3-5-14-23-27 |
9989 | 10/08/2023 | 14-15-26-27-28 |
9988 | 9/08/2023 | 9-10-14-17-28 |
9987 | 9/08/2023 | 7-10-13-22-25 |
9986 | 8/08/2023 | 2-3-15-17-28 |
9985 | 8/08/2023 | 5-11-14-25-27 |
9984 | 7/08/2023 | 6-12-13-20-21 |
9983 | 7/08/2023 | 1-04-07-10-21 |
9982 | 6/08/2023 | 7-14-17-24-28 |
9981 | 6/08/2023 | 9-15-22-25-26 |
¿Cómo cobro un premio del Chispazo?
Los premios del chispazo se cobran de tres maneras según el monto del premio que hayas ganado, los cuales te explicamos a continuación.
- Directo en agencia de la Lotería: para montos de 1 peso y hasta 9 mil 999 pesos, puedes acudir a una agencia de Pronósticos y Lotería Nacional para cobrar el boleto, este no tiene que ser el mismo donde lo compraste.
- Directo en la aplicación: si compraste en línea el boleto, se realizará la transferencia a tu cuenta bancaria o saldo de la aplicación, siempre que no supere los 10 mil pesos.
- En Banco o sede de Lotería Nacional: para premios mayores a 3 mil pesos, se pueden cobrar en bancos como BBVA, Santander, Scotiabank y Banorte, pero en ambos casos, se dará el premio sui supera los 10 mil pesos.
¿Cuántos días tengo para cobrar el premio del Chispazo?
Si ganaste un premio del chispazo clásico o de las tres, tiene un plazo de 60 días naturales para cobrar tu boleto, sin embargo al pasar este plazo, perderás tu derecho y no será entregado nada de dinero.
Sólo si llegas a tener un premio mayor a 10 millones de pesos, la Lotería Nacional se encargará de comprobar que sea verídico tu boleto. Posterior a esta fecha, te será entregado el premio sin el impuesto del ISR.